Quadratini Relax-Packung: 125g oder 110g - Jeder Zeitpunkt ist Willkommen!
Eine praktische 125g-Packung mit mindestens 30 mundgerechten Knusperwürfeln oder eine 110g-Packung mit mindestens 25 unwiderstehlichen Knusperwürfeln.Die verschließbare Verpackung hält die Quadratini knusprig frisch. Der ideale Pausensnack für Zwischendurch: zuhause, am Arbeitsplatz, unterwegs und beim Sport. Ein Genuss zum Wohlfühlen, überall und jederzeit: allein, in Gesellschaft und mit Freunden.
Hauptsorten
- Napolitaner
- Chocolate
- Dark Chocolate
- Vanilla
- Almond
Spezialsorten
- Lemon
- Coconut
- Blackcurrant
- Tiramisù
- Cappuccino
- Espresso (NEW)


Nährwerttabelle (bezogen auf 100g)
| Netto Gewicht | Brennwert | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptsorten | kcal | kJ | g | g | g | |
| Napolitaner | 125g | 506 | 2117 | 7,5 | 58,9 | 26,7 |
| Chocolate | 125g | 506 | 2118 | 7,4 | 58,4 | 27,0 |
| Dark Chocolate | 125g | 492 | 2060 | 7,6 | 59,8 | 24,7 |
| Vanilla | 125g | 510 | 2135 | 7,5 | 60,2 | 26,6 |
| Almond | 125g | 494 | 2067 | 10,9 | 53,0 | 26,5 |
| Spezialsorten | ||||||
| Lemon | 125g | 512 | 2142 | 4,9 | 64,1 | 26,2 |
| Coconut | 125g | 512 | 2140 | 7,6 | 54,5 | 29,3 |
| Blackcurrant | 110g | 524 | 2191 | 4,8 | 61,4 | 28,8 |
| Tiramisù | 110g | 508 | 2122 | 10,9 | 51,7 | 28,6 |
| Cappuccino | 110g | 510 | 2134 | 8,5 | 58,7 | 26,8 |

