Loacker Schokolade ClassicDark
Köstlich, leicht und knusprig!
Loacker Schokolade ClassicDark
Köstlich, leicht und knusprig!
Die edle Zartbitterschokolade mit einem Kern aus knusprig-leichtem Kakao- Waffelblatt sorgt für einzigartige und unvergessliche Genussmomente. Diese Schokoladenkreation sorgt dank des extra-hohen Kakao-Anteils von 60% für besonders intensiven Schokoladengenuss!
Finde dieses Produkt in deiner Nähe.
Erhältliche Größen:
8,5g
50g
80g
Nährwerte & Inhaltsstoffe
Loacker Schokolade Classic Dark 50g
Nährwerte pro 50 g
Energie | Energie | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.124 kJ | 270 kcal | 18 g | 11 g | 21 g | 17 g | 3,2 g | 0,03 g |
Energie | 1.124 kJ |
Energie | 270 kcal |
Fett | 18 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
Kohlenhydrate | 21 g |
davon Zucker | 17 g |
Eiweiß | 3,2 g |
Salz | 0,03 g |
Nährwerte pro 100g
Energie | Energie | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.248 kJ | 541 kcal | 37 g | 23 g | 42 g | 34 g | 6,5 g | 0,05 g |
Energie | 2.248 kJ |
Energie | 541 kcal |
Fett | 37 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 23 g |
Kohlenhydrate | 42 g |
davon Zucker | 34 g |
Eiweiß | 6,5 g |
Salz | 0,05 g |
Zartbitterschokolade (Kakao: 60% mindestens) mit knuspriger Waffel (5%). Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Weizenmehl, Kakaobutter, Butterreinfett (Milch), Emulgator Sojalecithine, Kokosöl, magerer Kakao, Sojamehl, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat, Dinatriumdiphosphat), Salz. Kann Haselnüsse und Mandeln enthalten.
Loacker Schokolade Classic Dark 8,5g
Nährwerte pro 8,5 g
Energie | Energie | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
191 kJ | 46 kcal | 3,1 g | 1,9 g | 3,6 g | 2,9 g | 0,6 g |
Energie | 191 kJ |
Energie | 46 kcal |
Fett | 3,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 3,6 g |
davon Zucker | 2,9 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz |
Nährwerte pro 100g
Energie | Energie | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.249 kJ | 541 kcal | 37 g | 23 g | 42 g | 34 g | 6,5 g | 0,05 g |
Energie | 2.249 kJ |
Energie | 541 kcal |
Fett | 37 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 23 g |
Kohlenhydrate | 42 g |
davon Zucker | 34 g |
Eiweiß | 6,5 g |
Salz | 0,05 g |
Zartbitterschokolade (Kakao: 60% mindestens) mit knuspriger Waffel (5%). Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Weizenmehl, Kakaobutter, Butterreinfett (Milch), Emulgator Sojalecithine, Kokosöl, magerer Kakao, Sojamehl, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat, Dinatriumdiphosphat), Salz. Kann Erdnüsse, Haselnüsse und Mandeln enthalten.
Loacker Schokolade Classic Dark 80g
Nährwerte pro 80 g
Energie | Energie | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.800 kJ | 433 kcal | 29 g | 18 g | 33 g | 27 g | 5,2 g | 0,04 g |
Energie | 1.800 kJ |
Energie | 433 kcal |
Fett | 29 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 18 g |
Kohlenhydrate | 33 g |
davon Zucker | 27 g |
Eiweiß | 5,2 g |
Salz | 0,04 g |
Nährwerte pro 100g
Energie | Energie | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.249 kJ | 541 kcal | 37 g | 23 g | 42 g | 34 g | 6,5 g | 0,05 g |
Energie | 2.249 kJ |
Energie | 541 kcal |
Fett | 37 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 23 g |
Kohlenhydrate | 42 g |
davon Zucker | 34 g |
Eiweiß | 6,5 g |
Salz | 0,05 g |
Zartbitterschokolade (Kakao: 60% mindestens) mit knuspriger Waffel (4%). Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Weizenmehl, Kakaobutter, Butterreinfett (Milch), Emulgator Sojalecithine, Kokosöl, magerer Kakao, Sojamehl, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat, Dinatriumdiphosphat), Salz. Kann Haselnüsse und Mandeln enthalten.