Loacker Schokolade ClassicMilk
Köstlich, leicht und knusprig!
Loacker Schokolade ClassicMilk
Köstlich, leicht und knusprig!
Die feine Milchschokolade (38% Kakao) mit einem knusprig-leichtem Waffelblatt sorgt für unvergessliche Genussmomente.
Finde dieses Produkt in deiner Nähe.
Erhältliche Größen:
8,5g
50g
80g
Nährwerte & Inhaltsstoffe
Loacker Schokolade Classic Milk 50g
Nährwerte pro 50 g
Energie | Energie | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.119 kJ | 268 kcal | 16 g | 9,8 g | 24 g | 22 g | 5,3 g | 0,12 g |
Energie | 1.119 kJ |
Energie | 268 kcal |
Fett | 16 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,8 g |
Kohlenhydrate | 24 g |
davon Zucker | 22 g |
Eiweiß | 5,3 g |
Salz | 0,12 g |
Nährwerte pro 100g
Energie | Energie | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.237 kJ | 536 kcal | 32 g | 20 g | 49 g | 44 g | 11 g | 0,23 g |
Energie | 2.237 kJ |
Energie | 536 kcal |
Fett | 32 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 20 g |
Kohlenhydrate | 49 g |
davon Zucker | 44 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 0,23 g |
Milchschokolade (Kakao: 38% mindestens) mit knuspriger Waffel (5%). Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Weizenmehl, Emulgator Sojalecithine, Kokosöl, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat, Dinatriumdiphosphat), Salz, magerer Kakao, Sojamehl. Kann Haselnüsse und Mandeln enthalten.
Loacker Schokolade Classic Milk 8,5g
Nährwerte pro 8,5 g
Energie | Energie | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190 kJ | 46 kcal | 2,8 g | 1,7 g | 4,1 g | 3,7 g | 0,9 g | 0,02 g |
Energie | 190 kJ |
Energie | 46 kcal |
Fett | 2,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 4,1 g |
davon Zucker | 3,7 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Salz | 0,02 g |
Nährwerte pro 100g
Energie | Energie | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.238 kJ | 537 kcal | 32 g | 20 g | 49 g | 44 g | 11 g | 0,23 g |
Energie | 2.238 kJ |
Energie | 537 kcal |
Fett | 32 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 20 g |
Kohlenhydrate | 49 g |
davon Zucker | 44 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 0,23 g |
Milchschokolade (Kakao: 38% mindestens) mit knuspriger Waffel (5%). Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Weizenmehl, Emulgator Sojalecithine, Kokosöl, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat, Dinatriumdiphosphat), Salz, magerer Kakao, Sojamehl. Kann Erdnüsse, Haselnüsse und Mandeln enthalten.
Loacker Schokolade Classic Milk 80g
Nährwerte pro 80 g
Energie | Energie | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.791 kJ | 429 kcal | 26 g | 16 g | 39 g | 35 g | 8,5 g | 0,18 g |
Energie | 1.791 kJ |
Energie | 429 kcal |
Fett | 26 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
Kohlenhydrate | 39 g |
davon Zucker | 35 g |
Eiweiß | 8,5 g |
Salz | 0,18 g |
Nährwerte pro 100g
Energie | Energie | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.238 kJ | 537 kcal | 32 g | 20 g | 49 g | 44 g | 11 g | 0,23 g |
Energie | 2.238 kJ |
Energie | 537 kcal |
Fett | 32 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 20 g |
Kohlenhydrate | 49 g |
davon Zucker | 44 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 0,23 g |
Milchschokolade (Kakao: 38% mindestens) mit knuspriger Waffel (4%). Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Weizenmehl, Emulgator Sojalecithine, Kokosöl, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat, Dinatriumdiphosphat), Salz, magerer Kakao, Sojamehl. Kann Haselnüsse und Mandeln enthalten.