Loacker Schokotafel SpecialtyNapolitaner
Cremig, knusprig, schokolecker!
Loacker Schokotafel SpecialtyNapolitaner
Cremig, knusprig, schokolecker!
Erleben Sie den Geschmack des großen Loacker Klassikers mit knusprig gerösteten Haselnussstückchen aus Italien! Die köstliche Milchschokolade mit einem Kern aus feiner Haselnusscreme und knusprig-leichtem Loacker Waffelblatt sorgt für einzigartige und unvergessliche Genussmomente. Die Bezeichnung Napolitaner rührt daher, dass ursprünglich nur die in der Gegend um Neapel angebauten Nuss-Sorten verwendet wurden. Auch heute noch verwendet Loacker ausschließlich italienische Haselnüsse, die im Hause Loacker frisch geröstet werden. Das schonende Loacker Röstverfahren verleiht den Haselnüssen und somit den Produkten ihren einzigartigen und unverwechselbaren Geschmack.
Finde dieses Produkt in deiner Nähe.
Loacker Schokotafel Specialty Napolitaner 54g
Nährwerte pro 54 g
Energie | Energie | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.226 kJ | 294 kcal | 18 g | 11 g | 26 g | 21 g | 5,3 g | 0,12 g |
Energie | 1.226 kJ |
Energie | 294 kcal |
Fett | 18 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
Kohlenhydrate | 26 g |
davon Zucker | 21 g |
Eiweiß | 5,3 g |
Salz | 0,12 g |
Nährwerte pro 100g
Energie | Energie | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.270 kJ | 544 kcal | 34 g | 21 g | 48 g | 40 g | 9,9 g | 0,21 g |
Energie | 2.270 kJ |
Energie | 544 kcal |
Fett | 34 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 21 g |
Kohlenhydrate | 48 g |
davon Zucker | 40 g |
Eiweiß | 9,9 g |
Salz | 0,21 g |
Loacker Schokotafel Specialty Napolitaner 85g
Nährwerte pro 85 g
Energie | Energie | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.935 kJ | 464 kcal | 29 g | 18 g | 41 g | 33 g | 8,3 g | 0,18 g |
Energie | 1.935 kJ |
Energie | 464 kcal |
Fett | 29 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 18 g |
Kohlenhydrate | 41 g |
davon Zucker | 33 g |
Eiweiß | 8,3 g |
Salz | 0,18 g |
Nährwerte pro 100g
Energie | Energie | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.277 kJ | 546 kcal | 34 g | 21 g | 48 g | 39 g | 9,7 g | 0,21 g |
Energie | 2.277 kJ |
Energie | 546 kcal |
Fett | 34 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 21 g |
Kohlenhydrate | 48 g |
davon Zucker | 39 g |
Eiweiß | 9,7 g |
Salz | 0,21 g |
Loacker Schokotafel Specialty Napolitaner 9,3g
Nährwerte pro 9,3 g
Energie | Energie | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211 kJ | 51 kcal | 3,1 g | 1,9 g | 4,5 g | 3,7 g | 0,9 g | 0,02 g |
Energie | 211 kJ |
Energie | 51 kcal |
Fett | 3,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 4,5 g |
davon Zucker | 3,7 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Salz | 0,02 g |
Nährwerte pro 100g
Energie | Energie | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.272 kJ | 545 kcal | 34 g | 21 g | 48 g | 40 g | 9,9 g | 0,21 g |
Energie | 2.272 kJ |
Energie | 545 kcal |
Fett | 34 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 21 g |
Kohlenhydrate | 48 g |
davon Zucker | 40 g |
Eiweiß | 9,9 g |
Salz | 0,21 g |