GardenaChocolate
Cremosa sinfonia al cioccolato per i sensi
GardenaChocolate
Cremosa sinfonia al cioccolato per i sensi
Le note di piacere più sublimi! Le cinque croccanti cialde con un morbido ripieno di crema al cioccolato e al cacao, ricoperte di finissimo cioccolato al latte, fanno di questa composizione estremamente cremosa un vero capolavoro! Il gusto del cacao conferisce a questo prodotto un carattere particolare e regala divini momenti di piacere. Il nome scientifico dell'albero del cacao è infatti "Theobroma", che significa "cibo degli dei".
Trova questo prodotto nella tua vicinanza.
Acquista questo prodotto online
Gardena Chocolate 200g
Dichiarazione nutrizionale per 100g
energia | energia | grassi | di cui acidi grassi saturi | carboidrati | di cui zuccheri | proteine | sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.178 kJ | 521 kcal | 28 g | 22 g | 57 g | 33 g | 7,4 g | 0,28 g |
energia | 2.178 kJ |
energia | 521 kcal |
grassi | 28 g |
di cui acidi grassi saturi | 22 g |
carboidrati | 57 g |
di cui zuccheri | 33 g |
proteine | 7,4 g |
sale | 0,28 g |
Gardena Chocolate 38g
Dichiarazione nutrizionale per 38 g
energia | energia | grassi | di cui acidi grassi saturi | carboidrati | di cui zuccheri | proteine | sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
832 kJ | 199 kcal | 11 g | 8,6 g | 22 g | 13 g | 2,8 g | 0,1 g |
energia | 832 kJ |
energia | 199 kcal |
grassi | 11 g |
di cui acidi grassi saturi | 8,6 g |
carboidrati | 22 g |
di cui zuccheri | 13 g |
proteine | 2,8 g |
sale | 0,1 g |
Dichiarazione nutrizionale per 100g
energia | energia | grassi | di cui acidi grassi saturi | carboidrati | di cui zuccheri | proteine | sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.184 kJ | 523 kcal | 29 g | 22 g | 57 g | 34 g | 7,4 g | 0,27 g |
energia | 2.184 kJ |
energia | 523 kcal |
grassi | 29 g |
di cui acidi grassi saturi | 22 g |
carboidrati | 57 g |
di cui zuccheri | 34 g |
proteine | 7,4 g |
sale | 0,27 g |
Gardena Chocolate 78g
Dichiarazione nutrizionale per 100g
energia | energia | grassi | di cui acidi grassi saturi | carboidrati | di cui zuccheri | proteine | sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.187 kJ | 523 kcal | 29 g | 23 g | 57 g | 33 g | 7,2 g | 0,28 g |
energia | 2.187 kJ |
energia | 523 kcal |
grassi | 29 g |
di cui acidi grassi saturi | 23 g |
carboidrati | 57 g |
di cui zuccheri | 33 g |
proteine | 7,2 g |
sale | 0,28 g |
Gardena Fingers Chocolate 12,5g
Dichiarazione nutrizionale per 12,5 g
energia | energia | grassi | di cui acidi grassi saturi | carboidrati | di cui zuccheri | proteine | sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
276 kJ | 66 kcal | 3,7 g | 2,8 g | 7,1 g | 4,4 g | 0,9 g | 0,03 g |
energia | 276 kJ |
energia | 66 kcal |
grassi | 3,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,8 g |
carboidrati | 7,1 g |
di cui zuccheri | 4,4 g |
proteine | 0,9 g |
sale | 0,03 g |
Dichiarazione nutrizionale per 100g
energia | energia | grassi | di cui acidi grassi saturi | carboidrati | di cui zuccheri | proteine | sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.200 kJ | 527 kcal | 29 g | 22 g | 57 g | 36 g | 7,4 g | 0,27 g |
energia | 2.200 kJ |
energia | 527 kcal |
grassi | 29 g |
di cui acidi grassi saturi | 22 g |
carboidrati | 57 g |
di cui zuccheri | 36 g |
proteine | 7,4 g |
sale | 0,27 g |