GardenaHazelnut
Cremosa sinfonia per i sensi alla nocciola
GardenaHazelnut
Cremosa sinfonia per i sensi alla nocciola
Le note di piacere più sublimi! Le cinque croccanti cialde con un morbido ripieno di crema alla nocciola, ricoperte di finissimo cioccolato al latte, fanno di questa composizione estremamente cremosa un vero capolavoro! Utilizziamo esclusivamente nocciole italiane selezionate, che vengono tostate fresche direttamente in casa Loacker. Il delicato processo di tostatura di Loacker dona alle nocciole, e di conseguenza ai prodotti, il loro gusto unico e inconfondibile.
Trova questo prodotto nella tua vicinanza.
Acquista questo prodotto online
Gardena Fingers Hazelnut 12,5g
Dichiarazione nutrizionale per 12,5 g
energia | energia | grassi | di cui acidi grassi saturi | carboidrati | di cui zuccheri | proteine | sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
276 kJ | 66 kcal | 3,7 g | 2,5 g | 6,9 g | 4,1 g | 1,1 g | 0,03 g |
energia | 276 kJ |
energia | 66 kcal |
grassi | 3,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,5 g |
carboidrati | 6,9 g |
di cui zuccheri | 4,1 g |
proteine | 1,1 g |
sale | 0,03 g |
Dichiarazione nutrizionale per 100g
energia | energia | grassi | di cui acidi grassi saturi | carboidrati | di cui zuccheri | proteine | sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.208 kJ | 529 kcal | 30 g | 20 g | 55 g | 33 g | 8,7 g | 0,28 g |
energia | 2.208 kJ |
energia | 529 kcal |
grassi | 30 g |
di cui acidi grassi saturi | 20 g |
carboidrati | 55 g |
di cui zuccheri | 33 g |
proteine | 8,7 g |
sale | 0,28 g |
Gardena Hazelnut 17,5g
Dichiarazione nutrizionale per 17,5 g
energia | energia | grassi | di cui acidi grassi saturi | carboidrati | di cui zuccheri | proteine | sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
386 kJ | 92 kcal | 5,2 g | 3,5 g | 9,7 g | 5,7 g | 1,5 g | 0,05 g |
energia | 386 kJ |
energia | 92 kcal |
grassi | 5,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,5 g |
carboidrati | 9,7 g |
di cui zuccheri | 5,7 g |
proteine | 1,5 g |
sale | 0,05 g |
Dichiarazione nutrizionale per 100g
energia | energia | grassi | di cui acidi grassi saturi | carboidrati | di cui zuccheri | proteine | sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.204 kJ | 528 kcal | 29 g | 20 g | 55 g | 32 g | 8,7 g | 0,28 g |
energia | 2.204 kJ |
energia | 528 kcal |
grassi | 29 g |
di cui acidi grassi saturi | 20 g |
carboidrati | 55 g |
di cui zuccheri | 32 g |
proteine | 8,7 g |
sale | 0,28 g |
Gardena Hazelnut 200g
Dichiarazione nutrizionale per 100g
energia | energia | grassi | di cui acidi grassi saturi | carboidrati | di cui zuccheri | proteine | sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.198 kJ | 526 kcal | 29 g | 20 g | 56 g | 30 g | 8,4 g | 0,29 g |
energia | 2.198 kJ |
energia | 526 kcal |
grassi | 29 g |
di cui acidi grassi saturi | 20 g |
carboidrati | 56 g |
di cui zuccheri | 30 g |
proteine | 8,4 g |
sale | 0,29 g |
Gardena Hazelnut 38g
Dichiarazione nutrizionale per 38 g
energia | energia | grassi | di cui acidi grassi saturi | carboidrati | di cui zuccheri | proteine | sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
836 kJ | 200 kcal | 11 g | 7,7 g | 21 g | 12 g | 3,2 g | 0,11 g |
energia | 836 kJ |
energia | 200 kcal |
grassi | 11 g |
di cui acidi grassi saturi | 7,7 g |
carboidrati | 21 g |
di cui zuccheri | 12 g |
proteine | 3,2 g |
sale | 0,11 g |
Dichiarazione nutrizionale per 100g
energia | energia | grassi | di cui acidi grassi saturi | carboidrati | di cui zuccheri | proteine | sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.201 kJ | 527 kcal | 29 g | 20 g | 56 g | 31 g | 8,5 g | 0,29 g |
energia | 2.201 kJ |
energia | 527 kcal |
grassi | 29 g |
di cui acidi grassi saturi | 20 g |
carboidrati | 56 g |
di cui zuccheri | 31 g |
proteine | 8,5 g |
sale | 0,29 g |
Gardena Hazelnut 78g
Dichiarazione nutrizionale per 100g
energia | energia | grassi | di cui acidi grassi saturi | carboidrati | di cui zuccheri | proteine | sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.201 kJ | 527 kcal | 29 g | 20 g | 56 g | 31 g | 8,3 g | 0,29 g |
energia | 2.201 kJ |
energia | 527 kcal |
grassi | 29 g |
di cui acidi grassi saturi | 20 g |
carboidrati | 56 g |
di cui zuccheri | 31 g |
proteine | 8,3 g |
sale | 0,29 g |